Прогулочная лодка модель L21
Характеристики.
Длина наибольшая, м | 8 |
Ширина наибольшая, | 2,1 |
Осадка, м | 0,28 |
Человек на борту, макс | 12 |
Мощность подвесных моторов, л.с. | до 20 |
Скорость, км/ч | 10 |
Орган надзора – ГИМС РБ (Государственная инспекция по маломерным судам Республики Беларусь).
Прогулочная лодка модель L36
Характеристики (расчетные).
Длина наибольшая, м | 8,5 – 11 |
Ширина наибольшая, | 2,3 – 3,2 |
Осадка, м | 0,4 |
Водоизмещение, т | до 3,5 |
Экипаж, чел. | 1 |
Пассажировместимость, чел. | 10-16 |
Мощность подвесных моторов, л.с. | до 20 |
Скорость, км/ч | 10 |
Объем топливных цистерн, л | 40 |
Моторный катер модель K28
Характеристики (расчетные).
Длина наибольшая, м | 8,7 |
Длина по КВЛ, м | 8,3 |
Ширина наибольшая, м | 2,2 |
Осадка, м | 0,4 |
Водоизмещение, т | 2,9 |
Пассажировместимость, чел. | 4-8 |
Мощность подвесных моторов, л.с. | до 30 |
Скорость крейсерская, км/ч | 13 |
Объем цистерн сточных вод, л | 40 |
Объем топливных цистерн, л | 84 |
Орган надзора – ГИМС.
Плавучая Дача
Характеристики (расчетные).
Длина наибольшая, м | 11,8 |
Длина по КВЛ, м | 11,6 |
Ширина наибольшая, м | 4,55 |
Осадка, м | 0,4 |
Водоизмещение, т | 12,2 |
Экипаж, чел. | 1 |
Пассажировместимость, чел. | 4-11 |
Мощность подвесных моторов, л.с. | до 120 |
Скорость, км/ч | 12 |
Автономность, сут. | 3 |
Объем цистерн питьевой воды, л | 500 |
Объем цистерн сточных вод, л | 800 |
Объем топливных цистерн, л | 300 |
Орган надзора – ГИМС.

Речной трамвай
Характеристики (расчетные).
Длина наибольшая, м | 10,1 |
Длина по КВЛ, м | 9,9 |
Ширина наибольшая, м | 4,3 |
Осадка, м | 0,41 |
Водоизмещение, т | 9,2 |
Экипаж, чел. | 1 |
Пассажировместимость, чел. | 16-24 |
Мощность подвесных моторов, л.с. | до 60 |
Скорость, км/ч | 12 |
Автономность, часы | 8 |
Объем цистерн сточных вод, л | 400 |
Объем топливных цистерн, л | 150 |
Орган надзора – Белорусская инспекция Регистра.

Дом на воде






